
| 10. ENGLISH / GERMAN TECHNICAL KEYWORDS |
| ENGLISH / ENGLISCH | GERMAN / DEUTSCH |
| accommodation | Akkommodation |
| additive method of image-differentiation | Spreizverfahren |
| anaglyph picture | Anaglyphenbild |
| anaglyph spectacles / anaglyph glasses | Anaglyphenbrille |
| angular freedom | Blicksprungfreiheit |
| convergence angle | Konvergenzwinkel |
| convergence, toe-in | Konvergenz |
| crossed alignment of the views | augenwidrige Halbbildanordnung |
| deformation | Verzerrung |
| distortion | Verzeichnung |
| effective size | Nutzgröße |
| eye-strain | Augenakrobatik, -ziehen |
| floating edges | Nebenbild |
| frame separation | Rahmenabstand |
| gigantism, hypostereoscopy | Gigantismus |
| grid efficiency | Rasteröffnung |
| grid pitch | Rasterschritt |
| grid, lenticular stereogram | Rasterbild |
| homologous | ortsgleich |
| horizontal displacement | Seitenfehler |
| interpupillary distance | Augenabstand |
| lilliputism | Lilliputismus |
| moiré | Moiré |
| nominal size | Nenngröße |
| normal alignment of the views | augenrichtige Halbbildanordnung |
| orthomorphic | orthomorph |
| orthoscopic | orthoskopisch |
| overall size | Außengröße |
| panoramagram | Panoramagramm |
| photographic base | Aufnahmebasis |
| planoscopic | planoskopisch |
| polarizing glass filter | Polarisationsfilter |
| polarizing sheet film | Polarisationsfolie |
| polarizing spectacles / polarizing glasses | Polarisationsbrille |
| pseudoscopic | pseudoskopisch |
| residual image, ghost image | Störbild |
| single view | Halbbild |
| slide bar | Stereo-Schieber |
| space image / spatial image | Raumbild |
| squeeze | Verflachung |
| stereo angle lenses | Keillinsenvorsatz |
| stereo attachment | Stereovorsatz |
| stereo base | Stereobasis |
| stereo camera | Stereokamera |
| stereo far point | Stereo-Fernpunkt |
| stereo far point separation | Stereo-Fernpunktabstand |
| stereo infinity | Stereo-Fernstpunkt |
| stereo near point | Stereo-Nahpunkt |
| stereo near point distance | Stereo-Nahpunktweite |
| stereo near point separation | Stereo-Nahpunktabstand |
| stereo screen | Stereo-Bildwand |
| stereo slide | Stereodia(positiv) |
| stereo slide projector | Stereo-Diaprojektor |
| stereographer | Stereofotograf |
| stereo viewer | Stereobetrachter |
| stereo simple prism | Keilvorsatz |
| stereo window | Scheinfenster |
| stereo window distance | Rahmendingweite |
| stereogram (photogrammetric) | Stereogramm |
| stereogram, stereo slide | Stereobild |
| stereoscope, stereo viewer | Stereoskop |
| stereoscopic pictures | stereoskopische Bilder |
| stereoscopic acuity | stereoskopische Sehschärfe |
| stereoscopic depth range | stereoskopische Tiefenzone |
| stereoscopic image differentiation | stereoskopische Bildtrennung |
| stereoscopic stop | stereoskopische Blendenzahl |
| stereoscopic viewing aid | stereoskopische Sehhilfe |
| stretch | Vertiefung |
| strip view | Teilbild |
| subtractive method of image-differentiation | Siebverfahren |
| tilt | Verkantung |
| twist | Verdrehung |
| vectograph | Vektografenbild |
| vertical displacement | Höhenfehler |
| viewing base | Betrachtungsbasis |
| viewing zone | Sichtbereich |
| Previous
Chapter: The Calculation of the Stereo Base |
Contents |
Next
Chapter: Graphs 1 - 6 |
![]() |
|

| Back to the Services Page |